入試結果
2022年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 67 | 67 | 67 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 64 | 64 | 56 |
2/14 | 29 | 15 | 14 | ||
計 | 約140 | 160 | 146 | 137 |
2021年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 42 | 42 | 42 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 65 | 64 | 62 |
2/12 | 17 | 5 | 5 | ||
計 | 約140 | 124 | 111 | 109 |
2020年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 67 | 67 | 67 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 97 | 93 | 87 |
2/13 | 52 | 21 | 18 | ||
計 | 約140 | 216 | 181 | 172 |
2019年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約40 | 70 | 70 | 70 | |
一般 | 約100 | 2/11 | 96 | 92 | 88 |
2/13 | 40 | 19 | 19 | ||
計 | 約140 | 206 | 181 | 177 |