過去の入試結果
2019年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約40 | 70 | 70 | 70 | |
一般 | 約100 | 2/11 | 96 | 92 | 88 |
2/13 | 40 | 19 | 19 | ||
計 | 約140 | 206 | 181 | 177 |
2018年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
推薦 | 約40 | 58 | 58 | 58 |
一般 | 2/10 約70 | 84 | 83 | 82 |
2/12 約30 | 19 | 10 | 10 | |
計 | 約140 | 161 | 151 | 150 |
2017年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
推薦 | 約40 | 44 | 44 | 44 |
一般 | 約80 | 79 | 79 | 79 |
計 | 約120 | 123 | 123 | 123 |