HOME >
受験生の方へ >
中等部 >
志望動機アンケート
中等部

志望動機アンケート

   中等部新入生保護者への志望動機アンケート集計結果
   (回答数145/156人(92.9%) 複数回答あり)

  人数 2011年度 2010年度
1. 教育方針に賛同したので 92 63.4% (69.8%)
2. 説明会に参加した結果 85 58.6% (48.4%)
3. 通学に便利だから 77 53.1% (59.7%)
4. 先生方が誠実、熱心であたたかいと感じたので 76 52.4% (46.5%)
5. 本人の強い希望 70 48.3%
6. 学校訪問の結果(見学、受験相談) 62 42.8% (43.4%)
7. 中・高の大事な6年間を安心して任せられるから 55 37.9% (32.1%)
8. ミッションスクールなので 51 35.2% (31.4%)
9. 公開行事に参加して 49 33.8% (35.2%)
10. 在校生の態度が良かったので 32 22.1% (17.0%)
11. 校舎がきれいなので 30 20.7% (13.2%)
12. 女子校だから 26 17.9% (23.3%)
13. 人から勧められて 24 16.6% (10.1%)
14. 学校の姿勢がオープンなので 23 15.9% (13.8%)
15. 偏差値が適当なので 21 14.5% (10.7%)
16. 塾の先生に薦められて 19 13.1% (11.9%)
16. 制服が気に入ったので 19 13.1% (8.8%)
18. 学校案内を見て 11 7.6% (8.8%)
19. 姉が通学もしくは卒業生なので 10 6.9% (6.3%)

ページの先頭へ