HOME >
受験生の方へ >
高等部 >
応募状況と過年度の入試結果
高等部

応募状況と過年度の入試結果

  種別 募集定員 応募者 受験者 合格者 入学者
2012年度 推薦 約15 13 13 13 -
一般 約15 第一志望 6 - - -
一般 7 - - -
小計 13 - - -
約30 26 - - -
2011年度 推薦 約15 17 17 17 17
一般 約15 第一志望 11 11 11 9
一般 4 3 3 1
小計 15 14 14 10
約30 32 31 31 27
2010年度 推薦 約15 17 17 17 17
一般 約15 第一志望 10 10 10 10
一般 7 7 7 4
小計 17 17 17 14
約30 34 34 34 31
2009年度 推薦 約15 15 15 15 15
一般 約15 第一志望 5 5 4 4
一般 5 4 4 2
小計 10 9 8 6
約30 25 24 23 21
2008年度 推薦 約15 18 18 18 18
一般 約15 第一志望 7 7 7 7
一般 8 8 8 5
小計 15 15 15 12
約30 33 33 33 30
2007年度 推薦 約15 13 13 13 13
一般 約15 第一志望 14 14 14 14
一般 3 3 1 1
小計 17 17 15 15
約30 30 30 28 28
2006年度 推薦 約15 13 13 13 13
一般 約15 第一志望 8 8 8 8
一般 2 2 2 2
小計 10 10 10 10
約30 23 23 23 23
2005年度 推薦 約15 16 16 16 16
一般 約15 第一志望 18 18 18 18
一般 5 5 5 3
小計 23 23 23 21
約30 39 39 39 37

ページの先頭へ